Bassi costi e strumenti efficienti, questo è Coingarage
Che tu sia un principiante o un trader di criptovalute esperto, con noi troverai sempre quello che fa per te.

Commissione di deposito fiat 0%
Depositi e prelievi gratuiti
Con noi, non paghi nulla per i depositi e i prelievi in valuta fiat. Puoi trasferire i tuoi fondi gratuitamente sul tuo conto e iniziare a scambiare immediatamente.

Apprezzamento del 319,6% in 5 anni
Risparmio in BTC
Comprare al momento giusto può essere difficile. Usa il nostro piano di risparmio in BTC con acquisti automatici e acquisti extra durante significativi cali di prezzo.

Guadagna fino al 31% all'anno
Pre-vendita di GARA
Unisciti alla nostra pre-vendita del token Coingarage (GARA) e ottieni i tuoi token in tempo al miglior prezzo possibile. Puoi anche fare staking di GARA con un rendimento fino al 31%.

Solo 0,1% di commissione
Commissioni basse
Non lasciare che i tuoi profitti vengano erosi dalle commissioni. Trasferisci i tuoi scambi a noi e scambia con le nostre commissioni di scambio più basse, solo 0,1%.
Panoramica del Mercato
Maggiori Guadagnanti
CRVCRV | $0.44369.61% |
RENDERRENDER | $2.119.52% |
PENDLEPENDLE | $2.449.07% |
SOLSOL | $141.568.45% |
WW | $0.05438.38% |
Di Tendenza
PENDLEPENDLE | $2.449.07% |
XRPXRP | $2.244.92% |
CAKECAKE | $2.414.56% |
NEARNEAR | $2.304.44% |
QNTQNT | $79.000.00% |
Aggiunti di Recente
ASTERASTER | $1.3716.92% |
WW | $0.05438.38% |
MOVEMOVE | $0.05396.94% |
PUMPPUMP | $0.00326.22% |
2Z2Z | $0.14000.30% |
Criptovalute
▲▼ Valuta | ▲▼ Prezzo | ▲▼ Cambiamento 24h | ▲▼ Volume 24h | ▼ Capitalizzazione di Mercato |
|---|---|---|---|---|
| $93,180.90 | 1.96% | $111,307,301,893.55 | $1,858,999,862,779 | |
| $3,146.09 | 6.10% | $45,602,206,378.91 | $379,721,139,765 | |
| $2.23 | 4.93% | $6,295,253,484.39 | $134,071,083,830 | |
| $935.00 | 4.47% | $3,928,600,798.29 | $128,783,303,535 | |
| $141.34 | 9.22% | $7,869,239,089.91 | $78,342,470,672 | |
| $0.2924 | 0.70% | $1,100,618,820.49 | $27,681,431,607 | |
| $0.1622 | 6.65% | $2,691,884,418.51 | $24,619,006,414 | |
| $0.4781 | 3.91% | $1,195,495,371.34 | $17,152,126,520 | |
| $530.22 | 6.88% | $480,925,613.43 | $10,580,435,814 | |
| $13.90 | 5.39% | $895,060,728.67 | $9,687,465,493 |
EEZY Trader
Unisciti ai nostri utenti di successo di EEZY Trader e inizia a guadagnare con il nostro robot di trading automatico oggi stesso.
- Configurazione semplice.
- Scambia per te 24/7.
- Puoi prelevare i tuoi fondi in qualsiasi momento.
Iscriviti alla newsletter
Vuoi ricevere informazioni regolari sullo sviluppo del progetto? Inserisci la tua email e iscriviti alla newsletter.

Semplice Ovunque e Sempre
Sblocca il potere dei mercati finanziari globali direttamente dal palmo della tua mano con l'App di Trading Mobile di Coingarage. Vivi il futuro del trading, dove velocità, convenienza e precisione convergono.
Domande frequenti
La nostra sezione FAQ è il posto migliore per trovare risposte alle tue domande. La nostra comunità e supporto aggiornano costantemente le domande e le risposte.



